Partager l'article ! VENDREDI 27 JANVIER 2012 PAU: bonjour a tous , a ce jour il reste 1.25 comme promis je vous offre les frais de banque qui s eleve a 7 euros 84 pa ...
bonjour a tous , a ce jour il reste 1.25 comme promis je vous offre les frais de banque qui s eleve a 7 euros 84 par mois ce qui fait 8moisx 7.84=62.72+1.25=63.97 j arrondis a 65 euros c est plus simple pour les calculs
tompouce
REUNION 1 COURSE 1
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 3 | 8 | 13/18/16 | 14/5 | 7 | 4 |
ma derniere minute le 6
jeux aventure
quinte champ reduit 3/18/13/x8 avec 4/5/6/14/15/16 np 17 n°+1542
QUINTE CHAMP REDUIT 3/6/18/8/X AVEC 4/5/13/14/15/16np 17 n°+0782
CPLGP 3/6/8/18
PICK5= 2/5/7/12/14/15 np 13
depenses 48 euros gains 19.20 perte 28.80
quand ça ne veut pas sourire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TABLEAUX DES 12
DANS CE QUINTE IL Y A 8 BASES DONT 5 POSITIVES 13/3/5/8/6 ET 3 NEGATIVES 14/16/18 LE TOC 18/6eme
| bases | 13 | 3 | 5 | 18 | 8 | 6 |
| outsiders | 4 | 7 | 1 | 15 | 16 | 14 |
TABLEAUX DES %
| 8/54% | 5/57% | 1/70% | 2/100% | 9 |
| 13/83% | 16/65% | 15/80% | 10/67% | 11 |
| 3/81% | 14/59% | 7/55% | 17/100% | 12 |
| 6/50% | 18/84% | 4/86% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 2 | 13 | 10 | 7 | |
| 17 | 3 | 16 | 8 | |
| 4 | 15 | 14 | 6 | |
| 18 | 1 | 5 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 8 | 2 | 2 | 8 |
| 13 | 17 | 17 | 6 |
| 3 | 13 | ||
| 6 | 3 | ||
| 5 | 5 | ||
| 7 | 7 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 16 | 10 | 4 | 14 |
| 14 | 18 | ||
| 18 | 15 | ||
| 1 | 1 | ||
| 15 | 10 | ||
| 4 | 16 |
PAU
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | TIERCE | |||||
| 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||
| 3 | 12 | 1 | 10 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||
| 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | ||
| 6 | 10 | 13 | 7 | 2 | 5 | |
| 7 | 9 | 8 | 3 | 7 | 12 | 9gp/5 |
| 8 | 1 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3p |
| 9 |
CAGNES
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 11 | 12 | 3 | 13 | ||
| 2 | 8 | 1 | 4 | 10 | 9 | |
| 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | 4 | |
| 4 | 4 | 14 | 7 | 9 | 3 | |
| 5 | 8 | 12 | 13 | 2 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 13 | 2 | ||
| 7 | 12 | 11 | 13 | 14 | 6 | |
| 8 PICK5 | 12 | 2 | 5 | 7 | 15/14 | trio |
| 9 |
STATISTIQUES
</table| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 18 | 3 | 14 | 16 | 12/15 | 12 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE