Partager l'article ! MARDI 31 JANVIER 2012 VINCENNES: REUNION 1 COURSE 1 PRIX DE LAVAL BDB ...
REUNION 1 COURSE 1 PRIX DE LAVAL
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 10 | 13 | 1/4 /9 | 15dai | 11/5 |
pas de bol 4sur 5
TABLEAUX DES 12
DANS CE QUINTE IL YA 8BASES DONT 4 POSITIVES 12/15/17/10 ET 4 NEGATIVES 4/9/11/16 LE TOC 4 /11
| BASES | 12 | 15 | 17 | 10 | 4 | 16 |
| OUTSDERS | 14 | 8 | 6 | 1 | 11 | 9 |
TABLEAUX DES %
| 9/62% | 4/87% | 1/54% | 11/75% | 2 |
| 10/62% | 17/66% | 5/82% | 8/100% | 3 |
| 12/87% | 13/77% | 7/100% | 6/100% | |
| 15/87% | 16/54% | 14/100% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 7 | 12 | 13 | 10 | |
| 14 | 15 | 11 | 16 | |
| 8 | 4 | 17 | 1 | |
| 6 | 5 | 9 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 10 | 14 | 7 | 17 |
| 12 | 8 | 14 | 10 |
| 15 | 6 | 8 | 1 |
| 17 | 6 | ||
| 1 | 12 | ||
| 7 | 15 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 9 | 4 | ||
| 4 | 5 | ||
| 13 | 13 | ||
| 16 | 11 | ||
| 5 | 9 | ||
| 11 | 16 |
VINCENNES
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | tierce 4/5 | |||||
| 2 | 14GP | 18 | 15 | 11 | 9 | 17/18 |
| 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 10 | |
| 4 | 11 | 13gp | 3 | 2 | 15 | 14p/12 trio/10 |
| 5 | 7GP | 10 | 13 | 12 | 4 | 11PTRIO/6 |
| 6 | 9 | 8 | 10 | 11 | ||
| 7 | 14 | 7 | 13 | 11 | 8 | 3/4 |
| 8 | 15 | 13 | 14 | 10 | 9 | 6 |
| 9 |
pau
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 2 | 5 | 1 | 3P TRIO | ||
| 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | DM 7 /4EME |
| 3 | 4gp | 6p | 2 | 5 | TRIO 6 | |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | |
| 5 | 6 | 4gp | 7 | 3 | 1 | trio 9 |
| 6 | 11 | 3 | 9 | 1 | 3P | |
| 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 gp |
| 8 pick5 | 5 | 15 | 1 | 8 | 6/14 | 6gp/1 pas le 12 zut trio |
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 12/10 | 12 | 4 | 3 | 11 | 7/16 | 3 | 15/1 | 4/8/17 | 2/3/7 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE