Partager l'article ! JEUDI 15 DECEMBRE 2011 VINCENNES: REUNION 1 COURSE 1 PRIX DE VILLE COTTERET BDB ...
REUNION 1 COURSE 1 PRIX DE VILLE COTTERET
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 15 | 1/4/18 | 5/6 | 7 |
les tocs sont 1 et 18
| bases du 15/12 | tocs | sgp | cpl gp | 2/4 |
| 15/4 | 5 | 4 | 4/15 | 4/15 |
| 1 | 15 | |||
| 18 | ||||
| 6 |
jeux aventure
quinte 15/1/18/5/6/4/7 N°plus 0449 cout 42
cpl gp 1/4/5/6/15/18 cout 45
cplgp 1/7/15/18 cout 18
2/4 1/4/5/15/18 cout 30
depenses 135 gains 26,25 benefices pertes 108,75
TABLEAUX DES 12
| BASES | 4 | 15 | 2 | 12 | 16 | 7 |
| OUTSDERS | 11 | 6 | 1 | 18 | 5 | 14 |
TABLEAUX DES %
| 4/95% | 7/67% | 1/100% | 3/100% | 9 |
| 15/83% | 16/75% | 6/84% | 8/100% | 10 |
| 2/82% | 11/69% | 14/100% | 13/100% | |
| 12/56% | 5/92% | 18/84% | 17/100% | |
TABLEAUX DES % ORDRE
| 1 | 13 | 6 | 16 | |
| 14 | 17 | 18 | 11 | |
| 3 | 4 | 15 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 12 | |
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 4 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | 8 | 14 | 15 |
| 2 | 13 | 3 | 2 |
| 12 | 17 | 8 | 12 |
| 1 | 13 | ||
| 14 | 17 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 7 | 5 | ||
| 16 | 6 | ||
| 11 | 18 | ||
| 5 | 16 | ||
| 6 | 11 | ||
| 18 | 7 |
VINCENNES
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | TIERCE | 1/18/7 | ||||
| 2 | 16p | 17p | 15 | 18 | 13 | 4/5/13 |
| 3 | 12 | 9gp | 6 | 4p/9gp | ||
| 4 | 14 | 4 | 11 | 13 | 11gp/4/13 | |
| 5 | 16 | 15 | 12 | 14 | 10gp/3 | |
| 6 | 14 | 13 | 6 | 5p | ||
| 7 | 10 | 9 | 2 | 5 | ||
| 8 | 14 | 10 | 12 | 15 | 8/10 | |
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 1 | 6 | 4/2 | 13/10/9/5 | 9/10/13/17 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE