Partager l'article ! JEUDI 14 JUILLET 2011 LONGCHAMP 17H30: REUNION 1 COURSE 2 PRIX DE LONGINES BDB ...
REUNION 1 COURSE 2 PRIX DE LONGINES
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 8 | 4 | 1/15/6 | 3/9 | 12 | 2 |
ma derniere minute le 3 que je remonte
jeux aventure : 3/4/9/12/1/15/6/8 np 2 n° PLUS 0807
2/4= 3/4/9 x5 dommage le 4 est 5eme
TABLEAUX DES 12
| BASES | 12 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 |
| OUTSDERS | 2 | 15 | 13 | 10 | 5 | 8 |
TABLEAUX DES %
| 4/75% | 8/54% | 3/57% | 7/100% | 16 |
| 9/83% | 2/80% | 13/72% | 11/100% | |
| 1/65% | 6/94% | 12/75% | 14/100% | |
| 15/61% | 10/57% | 5/50% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 11 | 9 | 13 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 8 | |
| 7 | 4 | 15 | 5 | |
| 6 | 12 | 10 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 4 | 7 | 11 | 3 |
| 9 | 11 | 14 | 8 |
| 1 | 14 | 7 | 5 |
| 8 | 9 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 1 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 15 | 6 | ||
| 2 | 2 | ||
| 6 | 12 | ||
| 10 | 13 | ||
| 13 | 15 | ||
| 12 | 10 |
LONGCHAMPS
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 4 | 1p | 3 | 7 | 6 | 1p trio |
| 2 | TIERCE | 9gp 15 | ||||
| 3 | 2p | 1gp | 5 | 4 | trio 1gp | |
| 4 | 5 | 1 gp | 3 | 8 np | 7 | 5 |
| 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4gp/8 |
| 6 | 2 | 6 | 7 | |||
| 7 | 12p | 13 | 9 | 7/4e | 4 | 9g p |
| 8 | 13 | 15 | 1 | 2 | 12 | |
| 9 |
BEAUMONT DE LOMAGNES
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 3 | 5gp | 15 | 7 | 8 | 12p trio 2/6 |
| 2 | 9 | 7 | 10 | 12 | 8 | 12gp |
| 3 | 3gp | 13 | 12 | 13 | ||
| 4 | 2 | 6 | 3 | 3/8 | ||
| 5 | 8gp | 10 | 3 | 9 | 13 | 8gp |
| 6 | 5p | 6 | 2 | 11 | 7 | 3/2 |
| 7 | 7 | 2 | 12 | 4 | 6 | |
| 8 | 6gp | 1 p | 11 | 2 | 6gp | |
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 8 | 4 | 8 | 9/10 | 7 | 4/9 | 4/10 | 2/3/12/5/15 | 1 | 14 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE