Partager l'article ! JEUDI 12 MAI 2011 VICHY: REUNION 1 COURSE 1 PRIX DES BOIS NOIRS BDB ...
REUNION 1 COURSE 1 PRIX DES BOIS NOIRS
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 17 | 15 | 2/3/4 6EME | 7/14 | 6 | 8 |
tierce quarte quinte yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss encore un !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| 2 | QUATTRO D'ARLINE |
| 17 | PAVOT DE LA FRETTE |
| 3 | PIERITALO |
| 14 | QUIRIAC D'URZY |
| 15 | NUAGE DE BOURGOGNE |
| 4 | OCANTIERY |
| 9 | QUATTRO E MEM |
| 16 | PALOMA VICI |
TABLEAUX DES 12
| BASES | 15 | 17 | 4 | 3 | 7 | 16 |
| OUTSDERS | 2 | 14 | 6 | 8 | 1 | 5 |
TABLEAUX DES %
| 4/70% | 3/60% | 10/90% | 5/100% | |
| 15/87% | 7/54% | 13/70% | 1/100% | |
| 17/78% | 16/67% | 8/75% | ||
| 2/70% | 6/77% | 14/80% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 5 | 14 | 4 | 3 | |
| 1 | 17 | 2 | 7 | |
| 10 | 6 | 13 | ||
| 15 | 8 | 16 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 4 | 5 | ||
| 15 | 1 | ||
| 17 | 15 | ||
| 3 | 17 | ||
| 5 | 4 | ||
| 1 | 3 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 2 | 8 | 10 | 16 |
| 7 | 14 | 14 | 7 |
| 16 | 6 | ||
| 6 | 8 | ||
| 10 | 2 | ||
| 13 | 13 |
VICHY
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | TIERCE QUARTE QUINTE MULTI | |||||
| 2 | 3 | 4GP | 11 | 14 | 5 | |
| 3 | 7P | 10 | 13 | 15 | 19 | 12/7P/15 |
| 4 | 11P | 15NP | 10 | 8 | 16 | 10P/4 |
| 5 | 6P | 8 | 14 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 5 | 7GP | 11 | 9 | 10 | 16/14 |
| 7 | 10 | 16GP | 4 | 3 | 5 | 16GP/5P TRIO |
| 8 | ||||||
| 9 |
BORDEAUX
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 3 | 5 | 2 | 3P | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3P | ||
| 3 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| 5 | 1GP | 2 | 4 | 3 | ||
| 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7P/10 | |
| 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | ||
| 8 | 3 GP | 4 | 5 | 7 | 3GP/2 | |
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 17 | 15 | 2 | 14 | 8 | 8/12 | 1 | 15/4/10/2 | 11/17/16/5 | 11/12 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE