Partager l'article ! JEUDI 10 NOVEMBRE 2011 MAISON LAFITTE: REUNION 1 COURSE 2 PRIX DU RHIN BDB ...
REUNION 1 COURSE 2 PRIX DU RHIN
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 3 | 10/2/7 | 13/4 | 9/11 | 5 |
TABLEAUX DES 12
| BASES | 3 | 10 | 5 | 11 | 2 | 7 |
| OUTSDERS | 13 | 4 | 9 | 14 | 15 | 16 |
TABLEAUX DES %
| 5/66% | 2/52% | 4/91% | 1/100% | 6 |
| 10/75% | 7/67% | 16/75% | 8/100% | 12 |
| 3/91% | 9/85% | 13/67% | ||
| 11/65% | 15/84% | 14/100% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 14 | 4 | 16 | 11 | |
| 8 | 9 | 7 | 2 | |
| 1 | 15 | 13 | ||
| 3 | 10 | 5 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 5 | 1 | 14 | 11 |
| 10 | 8 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | ||
| 11 | 3 | ||
| 2 | 10 | ||
| 14 | 5 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 7 | 4 | ||
| 9 | 9 | ||
| 15 | 15 | ||
| 4 | 16 | ||
| 16 | 7 | ||
| 13 | 13 |
VINCENNES
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 10 | 15gp | 2 | 14 | 12 | 15gp |
| 2 | 11gp | 2 | 10/4e | 12 | ||
| 3 | 16 | 3 | 7 | 14 | 5 | 15p |
| 4 | 17 | 14 | 12 | 3 | 13 | 14/16 |
| 5 | 8 | 3gp | 7 | 1 | 2 | 5p trio |
| 6 | 9p | 7 gp | 5 | 10 | ||
| 7 | 9gp | 3 | 8 | 6 | 2 | 9gpp/5p |
| 8 | 1p | 3 | 6 | 8 | 7 | trio 7gp |
| 9 | 14 | 4 gp | 12 | 15 | 2 |
SPECIAL VINCENNES
201/202/209
307/308
402/403/411/417
501/505/506
605/608/610
701/711
803/806/807
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 3 | 11 | 11 | 7 | 13 | 10/7 | 6/5/4/15 | 12/16 | 12 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE