Partager l'article ! DIMANCHE 9 OCTOBRE 2011 AUTEUIL: merci pour tous vos messages de sympathie c est super sympa tompouce ...
merci pour tous vos messages de sympathie c est super sympa
tompouce
REUNION 1 COURSE
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 3 | 14/10/13 | 4/1 | 2 /11 | 12 |
jeux quintes 10/14/3/11/13/1 np 4 n° 2425
10/14/3/11/13/12 NP 4 N+2423
10/14/3/11/13/2 NP 12 N°2782
10/14/3/11/13/4 NP 1 N°0191
2/4 X10 = 10/14
cplgp x 3 = 3/10/11/13/14
bonne gagne a tous attention a ce 10
TABLEAUX DES 12
| BASES | 14 | 3 | 9 | 1 | 4 | 10 |
| OUTSDERS | 6 | 11 | 7 | 8 | 2 | 13 |
TABLEAUX DES %
| 1/58% | 9/72% | 13/86% | 7/100% | |
| 3/91% | 6/85% | 12/100% | 8/100% | |
| 4/56% | 2/90% | 5/67% | ||
| 14/95% | 10/90% | 11/100% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 12 | 14 | 13 | 1 | |
| 11 | 3 | 6 | 4 | |
| 7 | 2 | 9 | ||
| 8 | 10 | 5 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 1 | 11 | 12 | 9 |
| 3 | 7 | 11 | 1 |
| 4 | 8 | 7 | 4 |
| 14 | 8 | ||
| 9 | 14 | ||
| 12 | 3 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 6 | 2 | ||
| 2 | 10 | ||
| 10 | 13 | ||
| 13 | 6 | ||
| 5 | 5 | ||
AUTEUIL
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 1GP | 2P | 5 | 4 | 2P | |
| 2 | 1GP | 2 | 5 | 6 | TRIO | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | |
| 4 | TIERCE | 14P/10 | ||||
| 5 | 11GP | 6P | 3 | 8 | 7 | TRIO 1/3 |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | 2 |
| 7 | 1 | 5GP | 4 | 2 | 1 | |
| 8 | 9GP | 10 | 2 | 4 | 5 | |
| 9 |
AMIENS
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 8 | 11 | 14 | 16 | 15 | 2 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 8 | |
| 4 | 20 | 17 | 8 | 10 | 12GP | |
| 5 | 12 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3P/1 |
| 6 | 13 | 3 | 15 | 17 | 18 | 6/9 |
| 7 | 9 | 6GP | 4 | 2 | 8P/15 | |
| 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | ||
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 3 | 14 | 2 | 11 | 2 | 11 | 6 | AUCUN | AUCUN |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE