Partager l'article ! DIMANCHE 8 MAI 2011 AUTEUIL: REUNION 1 COURSE 4 GRANDE COURSE DE HAIES DU PRINTEMPS B ...
REUNION 1 COURSE 4 GRANDE COURSE DE HAIES DU PRINTEMPS
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 11 | 10 | 2/4/8 | 6/1 | 16 | 3 |
tout peut arriver dans ce quinte favo outsiders gros outsiders aucun n° DE REFERENCE A PART LE BASE DES BASES BIZARD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ne jouez pas trop
POUR MA PART JE N AI PAS JOUE JE N AVAIS PAS DE N° DE REFERENCE ET JE FERAIS DE MEME POUR LES AMIS DE TOMPOUCE ET AI EU RAISON DE NE PAS JOUER !!!!!!!!!!
TABLEAUX DES 12
| BASES | 16 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 |
| OUTSDERS | 6 | 13 | 14 | 15 | 5 | 2 |
TABLEAUX DES %
| 3/75% | 1/80% | 5/67% | 16/100% | 9 |
| 10/82% | 2/65% | 15/87% | 8/100% | 12 |
| 11/81% | 13/75% | 14/86% | 17 | |
| 4/70% | 7/90% | 6/100% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 16 | 15 | 1 | 5 | |
| 6 | 14 | 4 | 2 | |
| 8 | 10 | 3 | ||
| 7 | 11 | 13 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 3 | 8 | 16 | 3 |
| 10 | 6 | ||
| 11 | 8 | ||
| 4 | 10 | ||
| 6 | 11 | ||
| 16 | 4 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 1 | 14 | 7 | 2 |
| 2 | 15 | ||
| 13 | 14 | ||
| 7 | 1 | ||
| 5 | 13 | ||
| 15 | 5 |
AUTEUIL
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
| 2 | 1gp | 6 | 4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 | |
| 4 | TIERCE | |||||
| 5 | 1gp | 3 | 5 | 8 | 1gp/3 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| 7 | 1 | 2p | 5 | 8 | 3 | 1 |
| 8 | 13P | 7 | 8 | 6 | 8P/9/13P | |
| 9 | 3 gp | 6 | 4 | 15 | 14 | 3g/12 |
LA CAPELLE
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4gp/12p trio |
| 2 | 3gp | 12p | 5 | 11 | 1 | trio |
| 3 | 7gp | 12p | 13 | 3 | 7gp | |
| 4 | 15p | 18 | 8 | 12 | 12gp | |
| 5 | 2 | 10pg | 8 | 16 | 4 | 11/2/7 |
| 6 | 14 p | 17 | 18 | 15/5eme | 6 | trio 16/4eme a 130/1 |
| 7 | 4GP | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 |
| 8 | 7P | 8P | 10 | 16 | 11 | TRIO/5/10 |
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 11 | 10 | 10 | 4 | 10/6 | 6 | 5/6 | 4/13/14/15 | 7/9/12 | 9/12/17 |
je vous ai mis la 1ere semaine de simulation sur la page 2/4 simulation
je sais que maintenant que si je n ai pas de N° DE REFERENCE LA CHUTE SERA TOTALE DONC IL N Y AURA JAMAIS DE JEUX JOUE POUR LES AMIS DE TOMPOUCE SANS N° DE REFERENCE
TOMPOUCE
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE