Partager l'article ! DIMANCHE 5 JUIN 2011 CHANTILLY: REUNION 1 COURSE 3 PRIX DU JOCKEY CLUB mon prono ...
REUNION 1 COURSE 3 PRIX DU JOCKEY CLUB
mon prono
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 16/2 | 11 | 8/12/6 | 13 | 9 | 3 |
ma derniere minute le 15 dommage est partie trop vite
| 13 | RELIABLE MAN |
| 16 | BUBBLE CHIC |
| 2 | BARAAN |
| 10 | COLOMBIAN |
| 12 | TIN HORSE |
| 5 | PRAIRIE STAR |
| 1 | GLASWEGIAN |
| 11 | RODERIC O'CONNOR |
tierce et 4/5
TABLEAUX DES 12
| BASES | 2 | 12 | 11 | 16 | 9 | 5 |
| OUTSDERS | 13 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 |
TABLEAUX DES %
| 11/75% | 16/91% | 6/64% | 10/50% | |
| 2/91% | 9/80% | 15/100% | 14/50% | |
| 12/82% | 5/74% | 3/67% | 7/100% | |
| 13/52% | 8/54% | 1/100% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 15 | 16 | 5 | 13 | |
| 1 | 12 | 3 | 10 | |
| 7 | 9 | 6 | 14 | |
| 2 | 11 | 8 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 11 | 10 | 15 | 13 |
| 2 | 14 | 1 | 10 |
| 12 | 7 | 7 | 14 |
| 13 | 2 | ||
| 15 | 12 | ||
| 1 | 11 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 16 | 16 | ||
| 9 | 9 | ||
| 5 | 5 | ||
| 8 | 3 | ||
| 6 | 6 | ||
| 3 | 8 |
CHANTILLY
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 11 | 7 | 14 | 5 | 10 /4eme | 16 |
| 2 | 2 | 5 | 10 | 2/5 | ||
| 3 | TIERCE /4//5 | 13gp/8 | ||||
| 4 | 1 p | 2 | 7 | 4 | trio 4 | |
| 5 | 7gp | 6/4eme | 1 | 3 | 5 | 4p trio |
| 6 | 13 | 4p | 14 | 5 | 7 | 8/5 |
| 7 | 10 | 5/4eme | 6 | 9 | 1 | 9gp/7p trio |
| 8 | 3 | 5 | 14 | 3/8 ploufff | ||
| 9 |
DIEPPE
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 2p/3 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 1 | 2p | 5 | 1 | ||
| 4 | 2gp | 3p | 5 | 1 | ||
| 5 | 7/4eme | 10gp | 2 | 10gp | ||
| 6 | 2 | 7 | 10 | 1 | 2p/1/4eme | |
| 7 | 4gp | 10p | 1 | 11 | 4gp/10p trio | |
| 8 | 2/4eme | 10/5eme | 5 | 3 | ||
| 9 | 7 | 5gp | 1 | 5gp |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 16/2 | 11 | 16 | 1 | 4 | 4/7 | 2/3/6/10/13/14 | 4/10 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE