Partager l'article ! DIMANCHE 30 OCTOBRE 2011 SAINT CLOUD: REUNION 1 COURSE 4 PRIX DU LIEU MARMION B ...
REUNION 1 COURSE 4 PRIX DU LIEU MARMION
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 9 | 3 | 10/2/8 | 14/15 | 6 | 4 |
ma derniere minute le 8GP
TABLEAUX DES 12
| BASES | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |
| OUTSDERS | 6 | 14 | 15 | 11 | 4 | 16 |
TABLEAUX DES %
| 9/69% | 10/70% | 6/100% | 12/100% | 7 |
| 3/90% | 16/75% | 14/75% | 11/100% | 13 |
| 15/66% | 1/53% | 4/86% | ||
| 2/70% | 8/62% | 5/75% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 12 | 16 | 10 | 1 | |
| 11 | 14 | 9 | ||
| 3 | 5 | 15 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 9 | 11 | 6 | 9 |
| 3 | 12 | ||
| 2 | 11 | ||
| 10 | 3 | ||
| 6 | 2 | ||
| 12 | 10 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 15 | 5 | 4 | 1 |
| 16 | 16 | ||
| 1 | 14 | ||
| 8 | 5 | ||
| 14 | 15 | ||
| 4 | 8 |
SAINT CLOUD
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | trio |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | trio multi |
| 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3/4 |
| 4 | TIERCE /B4/5 | 8/9EME | ||||
| 5 | 2 GP | 12 | 4 | 3 | 2GP/3/12 | |
| 6 | 8 /4E | 10 | 12 | 11 | 2 | 11P/3P TRIO |
| 7 | 7 P | 10 | 13 | 2 | 8 | 5 |
| 8 | 2 | 16 | 8 | 10 | 9 | |
| 9 |
SALON DE PROVENCE
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 7 | 13 | 4 | 3 | 15 | 1//7 |
| 2 | 7 | 6P | 15 | |||
| 3 | 20 | 18 gp | 16 | 10 | 14 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 13 | 10 | 4 |
| 5 | 15GP | 12 | 5 | 13 | 16 | 11P/TRIO/8 |
| 6 | 7P | 12 | 15 | 16 | 7P | |
| 7 | 13 | 12GP | 11 | 13 | ||
| 8 | 6GP | 4 | 2 | 1 | 9 | 6GP |
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | ////// | 5/11/13 | 7/13 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE