Partager l'article ! DIMANCHE 3 JUILLET 2011 CHANTILLY: REUNION 1 COURSE 4 PRIX DU BOIS BOURILLON BDB ...
REUNION 1 COURSE 4 PRIX DU BOIS BOURILLON
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 10 | 11/14/1 /3 | 16/9 | 4 |
ON NE JOUE PAS JE BOSSE
Pour ce dimanche le 14 devrait gagner attention au 1 ET 3 MA DERNIERE MINUTE QUE JE REMONTE
TABLEAUX DES 12
| BASES | 6 | 11 | 14 | 3 | 16 | 9 |
| OUTSDERS | 5 | 1 | 7 | 10 | 8 | 4 |
TABLEAUX DES %
| 10/91% | 1/95% | 8/70% | 15/60% | |
| 11/75% | 3/70% | 13/84% | 12/67% | |
| 14/70% | 9/82% | 4/80% | 7/100% | |
| 16/63% | 5/90% | 6/10% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 6 | 5 | 11 | 12 | |
| 7 | 13 | 14 | 16 | |
| 1 | 9 | 3 | 15 | |
| 10 | 4 | 8 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 10 | 7 | 6 | 16 |
| 11 | 7 | ||
| 14 | 10 | ||
| 16 | 11 | ||
| 3 | 14 | ||
| 6 | 3 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 1 | 15 | 1 | 12 |
| 9 | 12 | 5 | 15 |
| 5 | 13 | ||
| 8 | 9 | ||
| 13 | 4 | ||
| 4 | 8 |
CHANTILLY
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 6p | 2 | 1 | 7 | 3 | 3p trio |
| 2 | 5 | 3 p | 2 | 3p | ||
| 3 | 2gp | 7 | 3 | 4 | ||
| 4 | TIERCE | 14gp | ||||
| 5 | 4p | 1 p | 7 | 6 | 1gp trio | |
| 6 | 3p | 1gp | 4/4eme | |||
| 7 | 6gp | 1p | 3 | 8 | 8/6gp | |
| 8 | 1 p | 9 | 12 | 6 | 15 | 2/10/16 |
| 9 |
SAINT GALMIER
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 12 | 13p | 10 | 6 | 2 | 6p |
| 2 | 16gp g41,50 et 8,70p | 15p | 14 | 9 | 4 | 18p /13 trio |
| 3 | 14p | 13gp | 9 | 8 | 5 | 14p trio |
| 4 | 10p | 8 | 4 g29,20 | 12 | 6 | 9p 3 trio |
| 5 | 11p | 9 | 5 | 8 | 5/6 | |
| 6 | 16 | 14 | 12 | 8 | 8/16 | |
| 7 | 10 | 2gp | 3 | 9 | 9 | |
| 8 | 10 | 14 gp | 1 | 15 /5eme | 6 | 14gp/7/4eme |
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 10 | 1 | 11/14 | 14/9 | 8 | 5 | / | 3 | / |
ENCORE UN QUINTE DANS LES STATS
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE