Partager l'article ! DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2011 AUTEUIL: HIER SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011 Une chute dramatique est venue bouleverser la ré ...
HIER SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011
Une chute dramatique est venue bouleverser la réunion de samedi à Argentan à l'occasion de la sixième course du programme
Chute mortelle de Benjamin Boutin
Aux alentours de 17 heures, le médecin de l'hippodrome nous a annoncé la mort cérébrale du jeune jockey de 21 ans
http://www.aux-bonnes-bases.fr/article-un-cheval-gp-par-jour-novembre-87563292.html
jeux aventure
quinte 42 euros n°PLUS 2399 JEUX 11/16/4/12/9/10/15
QUINTE CHAMP REDUIT N°PLUS 1564 JEUX 16/4/9/11 AVEC10/12/14/15/19/20 COUT 14 EUROS
CPLGP 4/9/10/11/12/16 COUT 45 EUROS
DEPENSE 101 EUROS GAINS 296,70 BENEFICES 195,70
REUNION 1 COURSE 5
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 4 | 12/10 | 11 | 6/9 | 16/14 |
PREMIER JET
TABLEAUX DES 12
| BASES | 12 | 4 | 16 | 6 | 5 | 10 |
| OUTSDERS | 9 | 15 | 11 | 3 | 8 | 14 |
TABLEAUX DES %
| 12/87% | 6/71% | 11/73% | 14/100% | 13/100% |
| 9/64% | 3/79% | 8/50% | 19/75% | 17/100% |
| 16/72% | 15/72% | 2/80% | 7/100% | |
| 4/80% | 10/92% | 5/60% | 20/100% | |
TABLEAUX DES % ORDRE
| 14 | 17 | 2 | 16 | 5 |
| 7 | 10 | 3 | 15 | 8 |
| 20 | 12 | 19 | 6 | |
| 13 | 4 | 11 | 9 | |
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 12 | 14 | 14 | 4 |
| 16 | 7 | 7 | 16 |
| 4 | 20 | 20 | 6 |
| 6 | 13 | 13 | 5 |
| 8 | 17 | 17 | 8 |
| 5 | 12 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 9 | 19 | 10 | 9 |
| 3 | 2 | ||
| 15 | 3 | ||
| 10 | 19 | ||
| 11 | 11 | ||
| 2 | 15 |
AUTEUIL
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 7 | 12 gp | 1 | 5 | 14 | 10/7 |
| 2 | 2p | 12gp | 6 | 4 | 10 | 1/5 |
| 3 | 3p | 2p | 1 | 10 | 11 | trio 10gp/2p |
| 4 | 1p | 8p | 10 | 2 | 5 /4e | 1p6 trio |
| 5 | TIERCE 4/5 | |||||
| 6 | 1 | 2p | 3 | 9gp1/3 | ||
| 7 | 2p | 1 | 3 | 5 | 8gp | |
| 8 | ||||||
| 9 |
AGEN
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 15p | 14 | 9 | 13 | 7 | 8p/7 trio |
| 2 | 17p | 16 | 18/4eme | 14 | 6 | 7gp/10 |
| 3 | 16 | 12 | 8 | 10 | 15 | 15 |
| 4 | 3 | 6 | 15np/7 | 4 | 2 | 7gp/5 trio |
| 5 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 | 15 |
| 6 | 6p | 2 | 3 | 8 | 6p | |
| 7 | 14 | 15p | 9 | 5 | 8/2/6 | |
| 8 | 12 | 10 | 11 | 7 | 1 | |
| 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 4 | 12 | 10 | 11 | 12 | 16 | 12 | 9/15/10/8 | 1/5/19/20 | 1/17/19/20 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE