Partager l'article ! DIMANCHE 22 MAI 2011 LONGCHAMP: REUNION 1 COURSE 4 PRIX DU PANTHEON BDB ...
REUNION 1 COURSE 4 PRIX DU PANTHEON
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 2/3 | 1 | 14/5/11 | 8 | 10 | 7 |
mon coup du jour le 1
la logique du quinte serait 1/2/3/5 OU 1/2/3/14 en bases??????????LES OUTSIDERS
11/14/10/9/16/12 /8/7
1/2/3/14/11/5 je fais celui ci en 6
TABLEAUX DES 12
| BASES | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 6 |
| OUTSDERS | 10 | 7 | 4 | 9 | 8 | 14 |
TABLEAUX DES %
| 1/66% | 12/62% | 16/100% | 4/100% | 15 |
| 2/100% | 6/69% | 14/84% | 9/100% | |
| 3/100% | 8/92% | 7/100% | 11/100% | |
| 5/55% | 10/100% | 13/100% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 2 | 7 | 11 | 1 | 15 |
| 3 | 13 | 8 | 12 | |
| 10 | 4 | 14 | 5 | |
| 16 | 9 | 6 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 1 | 7 | 2 | 4 |
| 2 | 13 | 3 | 9 |
| 3 | 4 | 10 | 11 |
| 12 | 9 | 16 | 1 |
| 10 | 11 | 7 | 12 |
| 16 | 13 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 5 | 8 | ||
| 6 | 14 | ||
| 8 | 6 | ||
| 14 | 5 | ||
LONGCHAMP
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 8 | 1p | 3 | 2 | ||
| 2 | 7 p | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 10p | 9/4eme | 2 | 5 | 3 | 10p trio |
| 4 | TIERCE | 1 | ||||
| 5 | 9gp | 1 | 2 | 7 | 9gp | |
| 6 | 1 | 5p | 4 | |||
| 7 | 1 | 9 p | 4 | 6 | 5 | 9p/1 |
| 8 | 3 gp | 6/4eme | 8 | 12 | 9 | |
| 9 |
CHATEAUBRIAND
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 10/4eme | 7p | 2 | 9 | 5gp | |
| 2 | 6gp | 1 p | 13 | 7 | 14 | |
| 3 | 10 gp | 12 | 4 | 13 | 2 | 10gp |
| 4 | 9 | 12 | 13 | 14 | 5/8 | |
| 5 | 8 | 2gp | 1 | 6 | 12 | 7/13 |
| 6 | 18 | 17 | 12 | 9 | 2 | 16gp/10p |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 11 | ||
| 8 | 16 p | 13gp | 5 | 8 | ||
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 2/3 | 2 | 12 | 1 | 2/5 | 1/9 | 2/5 | 14/3 | 15 | 13/15/16 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE