Partager l'article ! DIMANCHE 19 JUIN 2011 VINCENNES: BONNE FETE DES PERES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &nb ...
BONNE FETE DES PERES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
REUNION 1 COURSE 4 PRIX RENE BAILLERE
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 5 | 1/8/3 | 13/17 | 18/10 |
le jeux de l aventure 3/17/5x13 n°+ 2267 on a vriment pas de bol le 13 finit 6eme
5 QUAKER JET
10 QUILON DU CHATELET
7 PERLANDO
17 QUID DE CHAHAINS
3 OYONNAX
13 REVE DE BEYLEV
11 NIL
1 ROC MESLOIS
4 ORLANDO SPORT
14 PARADIS CORDIERE
TABLEAUX DES 12
| BASES | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 18 |
| OUTSDERS | 11 | 15 | 6 | 12 | 10 | 8 |
TABLEAUX DES %
| 1/91% | 17/61% | 9/78% | 6/100% | 2 |
| 5/100% | 10/90% | 4/84% | 12/100% | 7 |
| 13/57% | 18/85% | 11/100% | 14 | |
| 3/68% | 8/86% | 15/100% | 16 | |
TABLEAUX DES % ORDRE
| 5 | 12 | 18 | 17 | ABAN 2 |
| 11 | 1 | 4 | 13 | 7 |
| 15 | 10 | 9 | 14 | |
| 6 | 8 | 3 | 16 | |
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 1 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | 12 | 11 | 17 |
| 3 | 15 | ||
| 17 | 6 | ||
| 11 | 12 | ||
| 15 | 1 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 13 | 10 | ||
| 10 | 8 | ||
| 18 | 18 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 9 | ||
| 4 | 13 |
VINCENNES
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 2GP | 9P | 8/4EME | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10gp | 12 | 13 | 4 | 5/12 | |
| 3 | 9 | 10gp | 8 | 3 | 2 | 10gp/11 |
| 4 | TIERCE | |||||
| 5 | 6 | 11 | 2 | 12 | 4p | |
| 6 | 13 | 14p | 6 | 3 | 8p/13 | |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 5 | 7 | 2/11 |
| 8 | 8 | 9 | 6 | |||
| 9 | 9 | 4 | 11 | 10 | 5gp |
LYON
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| 2 | 1 | 3 gp | 4p | |||
| 3 | 1p | 6 | 2 | 7 | 9/7/6 | |
| 4 | 1gp | 6 | 3 | 5 | 3/1gp | |
| 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 11p/13 |
| 6 | 2p | 3p | 7 | 10 | 4 | |
| 7 | 2 | 4 | 8p | 8p | ||
| 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 5 | 3 | 15 | 11 | 15 | 3 | 5/10/12/13/18 | 2/7/14/16 | 2/14/16 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE