Partager l'article ! DIMANCHE 17 JUILLET 2011 ENGHIEN: REUNION 1 COURSE 4 PRIX DU PALAIS CHAILLOT BDB ...
REUNION 1 COURSE 4 PRIX DU PALAIS CHAILLOT
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 5 | 2/6/13 | 7/10 | 8/9 |
JEUX AVENTURE / 6/5/13/7 AVEC 1/2/4/8/9/10/14/15 N° 1096
5/9/13/7 AVEC 1/2/4/6/8/10/14/15N°1638
TABLEAUX DES 12
| BASES | 5 | 7 | 13 | 6 | 9 | 2 |
| OUTSDERS | 4 | 3 | 10 | 8 | 1 | 14 |
TABLEAUX DES %
| 5/100% | 9/79% | 8/89% | 11 | |
| 6/70% | 10/90% | 4/100% | 12 | |
| 13/75% | 2/74% | 14/75% | 15 | |
| 7/95% | 1/73% | 3/100% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 5 | 10 | 14 | ||
| 4 | 8 | 2 | ||
| 3 | 9 | 1 | ||
| 7 | 13 | 6 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 4 | ||
| 13 | 3 | ||
| 7 | 7 | ||
| 4 | 13 | ||
| 3 | 6 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 9 | 10 | ||
| 10 | 8 | ||
| 2 | 9 | ||
| 1 | 14 | ||
| 8 | 2 | ||
| 14 | 1 |
ENGHIEN
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 15 | 2 | 8 | 16 | 14 | |
| 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 3 | 13 p | 7 | 6 | 12 | 11gp/9/12 | |
| 4 | TIERCE | |||||
| 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | 8 | 5p/9/2 trio |
| 6 | 4p | 1 | 6 | 2 | 7 | |
| 7 | 11 | 6p | 5 | 10 | 8gp/6p/7 trio | |
| 8 | 13 gp | 9 | 11 | 6 | 1 | |
| 9 |
VICHY
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 10 | 4gp | 3 | 9 | 11 | trio |
| 2 | 8p | 9 | 6 | 1 | 7 | 8p/2/1 |
| 3 | 1 p | 3 | 7 | 4 | 1p/5 | |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
| 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | 7p | 2 gp | 6 | 8 | 2gp/7p | |
| 7 | 5 p | 11 p | 7 | 8 | 8/18 | |
| 8 | 9 | 3 gp | 5 | 4 | 6 | 12 |
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7/3 | 10/1/2/8/11/15 | 11/12/14/15 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE