Partager l'article ! DIMANCHE 16 OCTOBRE 2011 LONGCHAMP: REUNION 1 COURSE 4 prix europe 1 &nb ...
REUNION 1 COURSE 4 prix europe 1
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 11/12 | 6 | 17/2 | 13 | 15/6eme/16 | 3 |
JEUX QUINTE 13/17/2/11/15/6/16/12 NP3 N°PLUS1837 = 112euros
2/4=2/6/13/17 x5 = 90euros
cplgp 6/13/15/16/17 = 30 euros
total= 232 euros gains +12EUROS 60 PERTE 219euros,40
encore pas de bol
N° DE VALIDATION 011112899618773911652245
N° DE VALIDATION 011112899618773912715939
TABLEAUX DES 12
| BASES | 11 | 6 | 12 | 15 | 2 | 8 |
| OUTSDERS | 3 | 5 | 16 | 17 | 13 | 14 |
TABLEAUX DES %
| 11/79% | 6/69% | 15/72% | 10/100% | 1 |
| 12/54% | 17/69% | 16/80% | 4 | |
| 13/54% | 2/50% | 5/100% | 7 | |
| 3/57% | 8/65% | 9/50% | 14 | |
TABLEAUX DES % ORDRE
| 5 | 15 | 3 | 9 | |
| 10 | 6 | 12 | ||
| 16 | 17 | 13 | ||
| 11 | 8 | 2 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 11 | 9 | 5 | 2 |
| 12 | 10 | 10 | 9 |
| 13 | 11 | ||
| 6 | 6 | ||
| 2 | 12 | ||
| 5 | 13 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 3 | 16 | ||
| 17 | 15 | ||
| 8 | 17 | ||
| 15 | 8 | ||
| 16 | 3 | ||
LONGCHAMP
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 1gp | 5 | 2 | 5 | ||
| 2 | 1gp | 7np | 1gp | |||
| 3 | 1 | 4gp | 4gp/5 | |||
| 4 | tierce | |||||
| 5 | 2 | 4 | 5 | |||
| 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | |
| 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | |
| 8 | 7 | 1 | 8 | 12 | 14 | |
| 9 |
beaumonde lomagnet
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 6 | 7 | 11 | 5 | 3 | 1p |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 12 | |
| 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 13 | |
| 5 | 12 | 3 | 11 | 14 | 8 | |
| 6 | 12 | 6 | 7 | 3 | ||
| 7 | 11 | 12 | 9 | 14 | 5 | |
| 8 | 18 | 12 | 5 | 9 | ||
| 9 | 16 | 2 | 5 | 3 | 8 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 11/12 | 6 | 13 | 2 | 13 | 13 | 14 | 6/8/11/12 | 4 | 7 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE