Partager l'article ! DIMANCHE 15 MAI 2011 LONGCHAMP: REUNION 1 COURSE 3 POULE D ESSAIE DES POULICHES ...
REUNION 1 COURSE 3 POULE D ESSAIE DES POULICHES
| 7 | GOLDEN LILAC |
| 15 | GLORIOUS SIGHT |
| 10 | WILD WIND |
| 11 | NOVA HAWK |
| 14 | SHARNBERRY |
| 9 | ESPIRITA |
| 4 | MIXED INTENTION |
| 2 | MAQAASID |
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 7 | 5/1/9 | 8/16 | 2/11 | 15 |
7/5/8/10x 9/2/1/11/12/14/15/16 voila un de mes champs bonus 3
ma derniere minute le 10 yesssssssssssssss
NOVA HAWK
TABLEAUX DES 12
| BASES | 7 | 1 | 5 | 11 | 2 | 16 |
| OUTSDERS | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 4 |
TABLEAUX DES %
| 1/91% | 11/55% | 8/80% | 3/100% | |
| 7/100% | 4/73% | 14/89% | 13/100% | |
| 5/82% | 9/100% | 10/100% | 15/100% | |
| 2/64% | 16/67% | 12/67% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 7 | 13 | 15 | 12 | |
| 9 | 15 | 8 | 2 | |
| 10 | 1 | 4 | 11 | |
| 3 | 14 | 13 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 1 | 13 | 7 | 1 |
| 7 | 15 | 9 | 5 |
| 5 | 10 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 13 | ||
| 3 | 15 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 2 | 12 | 14 | 11 |
| 11 | 8 | ||
| 4 | 4 | ||
| 16 | 16 | ||
| 8 | 12 | ||
| 14 | 2 |
LONGCHAMP
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 2 | 5 | 4 | |||
| 2 | 4 | 5p | 3 | 2 | trio | |
| 3 | TIERCE | 11/12 | ||||
| 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 1 | 11p/2/4 |
| 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 15 | 15/7 |
| 6 | 1 | 12 | 10 | 9 | 2gp/14 | |
| 7 | 2gp | 3p | 6 | trio | ||
| 8 | 4 | 11 | 6 | 14 | 2 | |
| 9 |
NANCY
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 7 | 9 | 5 | 8 | ||
| 2 | 10 | 9 | 14 | 11 | 15 | 2p |
| 3 | 12 | 13gp | 7 | 11 | 14 | 13gp/14 |
| 4 | 11 | 15p | 3 | 8 | 16 | 12/5 |
| 5 | 12 | 6 p | 8 | 11p/9 | ||
| 6 | 4 | 5gp | 3 | 9 | 12 | |
| 7 | 6 | 7 | 4 | 13 | 14 | 7 |
| 8 | 6 | 13 | 5 | 12 | ||
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 7 | 11 | 13 | 3/9/16 | 1/4 | 2/6 | 7/8/9/16 | AUCUN | AUCUN |
/
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE