Partager l'article ! DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2011 AUTEUIL: REUNION 1 COURSE 5 PRIX MARC ANTONY BDB ...
REUNION 1 COURSE 5 PRIX MARC ANTONY
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 1 | 3 | 11/14 | 7/9 | 6/13 | 8 |
| 6 | 11 | 14 | 3 | 1 | 8 | |||
| 9 | 8 | |||||||
| 9 | 7 | 8 | ||||||
| 9 | 7 | 13 | 8 | |||||
TABLEAUX DES 12
| BASES | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 7 |
| OUTSDERS | 10 | 14 | 11 | 9 | 6 | 16 |
TABLEAUX DES %
| 1/100% | 14/81% | 8/89% | 16/66% | 4 |
| 3/100% | 10/84% | 11/100% | 2/100% | 12 |
| 7/65% | 9/86% | 15/75% | 17/100% | |
| 13/73% | 6/92% | 5/100% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 1 | 5 | 9 | 13 | |
| 3 | 17 | 10 | 16 | |
| 2 | 6 | 14 | 7 | |
| 11 | 8 | 15 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 1 | 16 | 1 | 13 |
| 3 | 2 | 3 | 16 |
| 7 | 17 | 2 | 7 |
| 13 | 11 | ||
| 11 | 5 | ||
| 5 | 17 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 14 | 6 | ||
| 10 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 6 | 10 | ||
| 8 | 14 | ||
| 15 | 15 |
AUTEUIL
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | ||
| 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | |||
| 4 | 7p | 4 | 9 | 6 | 2gp/7p | |
| 5 | TIERCE | 6/14 | ||||
| 6 | 5gp | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 12 | 3 |
| 8 | 1 | 2 | 8 | 16 | 2/13/15 | |
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 1 | 3 | 14 | 13 | 9 | 12 | 7/12 | 1/3/14 | 2/5/8/10/11/17 | 16/17 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE