Partager l'article ! DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2011 LONCHAMP: REUNION 1 COURSE 4 PRIX QATAR ...
REUNION 1 COURSE 4 PRIX QATAR
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 6 | 7/9/14 | 13/6eme/18 | 1 /15 | 12 |
jeux aventure 18/7/14/9/6/13/1/15 np 12 N° 0041 je mets le 18 gp pour le gros ecart de G MOSSE
QUINTE 18/6/9/7/4/14/13 n° 0266
CPL GP 6/7/9/13/14/18
2/4// 6/7/9/14/18 ///// X2
TABLEAUX DES 12
| BASES | 6 | 7 | 1 | 12 | 5 | 8 |
| OUTSDERS | 14 | 15 | 9 | 18 | 13 | 4 |
TABLEAUX DES %
| 6 | 5 | 9 | 11 | 2 |
| 7 | 13 | 18 | 10 | 3 |
| 1 | 12 | 14 | 16 | |
| 15 | 4 | 8 | 17 | |
TABLEAUX DES % ORDRE
| 11 | 6 | 14 | 8 | |
| 10 | 9 | 13 | 1 | |
| 16 | 7 | 15 | 12 | |
| 17 | 18 | 4 | 5 | |
POSITIF/NEGATIF
SELECTION POSITIVE 7/1
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 6 | 10 | 11 | 1 |
| 7 | 16 | 10 | 12 |
| 1 | 17 | 16 | 5 |
| 5 | 17 | ||
| 12 | 6 | ||
| 11 | 7 |
SELECTION NEGATIVE 15/4/9/18
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 15 | 8 | 9 | 8 |
| 13 | 18 | ||
| 4 | 14 | ||
| 9 | 13 | ||
| 18 | 15 | ||
| 14 | 4 |
LONGCHAMP
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
| 3 | 3 | 6 | 3 | |||
| 4 | TIERCE | 9gp/14p | ||||
| 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | trio |
| 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 19 | 13gp trio |
ARGENTAN
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5/13/14np | |
| 2 | 12 | 11 | 13 | 6 | 15 | 4/14/15 |
| 3 | 3 | 9 | 6 | 12 | 4 | 8gp |
| 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | |
| 5 | 12 | 9 | 4 | 13 | 10 | 5p/1/10 |
| 6 | 18 | 12 | 14 | 11/8 | ||
| 7 | 16 | 13 | 5 | 7 | 17 | 5 |
| 8 | 17 | 14 | 10 | 9 | 14p | |
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 6 | 6 | 13 | 3 | 5/18 | 2 | 10 | 9/15 | 17/12 | 3/17 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE