Partager l'article ! DIMANCHE 10 JUILLET 2011 MAISON LAFITTE: 48 ANS AUJOURDHUI MERCI BINE MERCI A TOUS POUR VOS COMMENTAIRES R ...
48 ANS AUJOURDHUI MERCI BINE MERCI A TOUS POUR VOS COMMENTAIRES
REUNION 1 COURSE 4 PRIX DE A VILLE DE MAISON LAFITTE
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 10 | 5/16/12 | 1/8 | 6 /3 |
MA DERNIERE MINUTE LE 3
MON GAGNANT 5 OU 12 plouffffffffffffffffffff je pense rejouer que des 2/4 pour le moment
jeux aventure 5/12/10/3/6/1/8/16 np 9
TABLEAUX DES 12
| BASES | 12 | 1 | 10 | 9 | 8 | 5 |
| OUTSDERS | 3 | 6 | 13 | 15 | 14 | 16 |
TABLEAUX DES %
00%
| 12/79% | 5/58% | 14/58% | 2/100% | |
| 1/78% | 10/71% | 6/100% | 11/100% | |
| 8/56% | 3 /100% | 7/100% | 4/100% | |
| 9/68% | 16/79% | 13/100% | 15/100% | |
TABLEAUX DES % ORDRE
| 4 | 13 | 12 | 9 | |
| 3 | 2 | 16 | 5 | |
| 6 | 11 | 1 | 14 | |
| 7 | 15 | 10 | 8 | |
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 12 | 6 | 4 | 11 |
| 1 | 7 | 3 | 15 |
| 8 | 13 | 6 | 12 |
| 9 | 2 | 7 | 1 |
| 10 | 11 | 13 | 10 |
| 3 | 4/15 | 2 | 9/8 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 5 | 16 | ||
| 16 | 5 | ||
| 14 | 14 | ||
MAISON LAFITTES
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 5 | 3 | 1 | trio | ||
| 2 | 2gp | 4 | 1 | 7/5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||
| 4 | TIERCE | |||||
| 5 | 1p | 10 | 3 | 6 | 1p/3p | |
| 6 | 6 gp | 5 p | 8 | 4 | ||
| 7 | p7g | 3 | 10 | 9 | 7gp/2 | |
| 8 | 15 | 3 | 11 | 1 | 7gp/17 | |
| 9 |
LA CAPELLE
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 14gp | 12 | 5 | 13 | ||
| 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2/4 | |
| 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 1/4 | |
| 5 | 13 | 3 | 5 | 15 | 5gp | |
| 6 | 3 gp | 2 | 15 | 12 | 12p | |
| 7 | 12 | 11 | 18 | 9 | 15gp/13/16 | |
| 8 | 6 | 5 | 10 | 5gp | ||
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 13/7/2 | 4 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE