Partager l'article ! DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2009 VINCENNES: REUNION1 COURSE 4 PRIX DE L ISLE SUR SORGUE SUPERBASE 13 BASES SECONDAIRES 8/2/5 TUYAUX 11/12 ...
| PARIS VINCENNES | Course / Réunion | Heures | Arrivée | Rapports |
| PRIX DE DOLE | 1 / 1 | 13h35 | 7 - 5 - 8 - 3 - 4 | Voir les rapports |
|
|
||||
| PRIX D'ETAMPES | 2 / 1 | 14h05 | 9 - 3 - 1 - 4 - 10 | Voir les rapports |
|
|
||||
| PRIX OVIDIUS NASO | 3 / 1 | 14h35 | 9 - 10 - 1 - 6 - 8 | Voir les rapports |
|
|
||||
| PRIX LE PARISIEN(PX DE L'ISLE SUR SORGUE | 4 / 1 | 15h08 | 13 - 11 - 10 - 2 - 4 | Voir les rapports |
|
|
||||
| CHAMPIONNAT EUROPEEN DES TROIS ANS | 5 / 1 | 15h40 | 3 - 9 - 2 - 12 - 11 | Voir les rapports |
|
|
||||
| PRIX GEORGES DREUX | 6 / 1 | 16h10 | 2 - 5 - 7 - 6 - 4 | Voir les rapports |
|
|
||||
| PRIX DE DENAIN | 7 / 1 | 16h40 | 6 - 4 - 16 - 5 - 8 | Voir les rapports |
|
|
||||
| PRIX DE GIMONT | 8 / 1 | 17h10 | 10 - 13 - 12 - 4 - 1 | Voir les rapports |
|
|
||||
| PRIX DE FONTENAY-SOUS-BOIS | 9 / 1 | 17h40 | 9 - 12 - 11 - 2 | Voir les rapports |
|
|
||||
| STRASBOURG | Course / Réunion | Heures | Arrivée | Rapports |
| PRIX MAIRE CHRETIEN GLASS | 1 / 2 | 13h50 | 7 - 1 - 5 - 6 - 2 | Voir les rapports |
|
|
||||
| PRIX URBAN TV (PRIX LE RADAR) | 2 / 2 | 14h20 | 1 - 2 - 4 - 3 - 6 | Voir les rapports |
|
|
||||
| PRIX MORY (PRIX COUPE DE L'EST) | 3 / 2 | 14h50 | 6 - 7 - 1 - 3 - 5 | Voir les rapports |
|
|
||||
| GRAND PRIX DE LA REGION ALSACE - 10EME ETAPE DU DEFI DU GALO | 4 / 2 | 15h25 | 3 - 8 - 1 - 7 - 5 | Voir les rapports |
|
|
||||
| PRIX MARCEL MICHEL - GRAND STEEPLE-CHASE | 5 / 2 | 15h55 | 3 - 5 - 1 - 4 - 9 | Voir les rapports |
|
|
||||
| PRIX DU CONSEIL GENERAL | 6 / 2 | 16h25 | 6 - 4 - 5 - 9 - 3 | Voir les rapports |
|
|
||||
| PRIX DU CREDIT AGRICOLE (PRIX DU DONON) | 7 / 2 | 16h55 | 9 - 4 - 1 - 2 - 11 | Voir les rapports |
|
|
||||
| PRIX DU DABO | 8 / 2 | 17h30 | 6 - 12 - 15 - 2 - 1 | Voir les rapports |
|
|
||||
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE