Partager l'article ! MECREDI 26 OCTOBRE 2011 ENGHIEN: REUNION 1 COURSE 1 PRIX DE SAINT AMAND LES EAUX BDB ...
REUNION 1 COURSE 1 PRIX DE SAINT AMAND LES EAUX
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 18/9 | 14 | 6/12/13 | 5 | 17 | 2 |
ATTENTION AU 2 QUAND MEME
TABLEAUX DES 12
| BASES | 14 | 18 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| OUTSDERS | 17 | 9 | 5 | 15 | 4 | 7 |
TABLEAUX DES %
| 14/100% | 9/53% | 5/82% | 11/100% | 1 |
| 18/66% | 4/57% | 13/67% | 3 | |
| 17/57% | 6/78% | 15/60% | 8 | |
| 12/64% | 2/80% | 7/50% | 16 | |
TABLEAUX DES % ORDRE
| 14 | 6 | 15 | 7 | |
| 11 | 13 | 17 | ||
| 5 | 18 | 4 | ||
| 2 | 12 | 9 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 14 | 14 | ||
| 18 | 11 | ||
| 4 | 18 | ||
| 15 | 15 | ||
| 7 | 4 | ||
| 11 | 7 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 17 | 13 | 5 | 9 |
| 12 | 2 | ||
| 9 | 6 | ||
| 6 | 13 | ||
| 2 | 12 | ||
| 5 | 17 |
ENGHIEN
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | TIERCE | 2GP | ||||
| 2 | 15 | 13 | 1 | 9 | 17 | 14P/18 |
| 3 | 9p | 7p | 8 | 12 | 11 | trio 11 |
| 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 8/11 |
| 5 | 12 | 9 | 13 | 3 | 15 | 8gp/14 |
| 6 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | 9GP | 8 | 11 | 10 | 5 | 4P/3/1 |
| 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | TRIO/7 |
| 9 |
FONTAINEBLEAU
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 6 | 3GP | 11 | 2 | ||
| 2 | 8P | 6GP | 1 | 5 | 4 | 1P/8pTRIO |
| 3 | 5 | 1GP | 4 | |||
| 4 | 6 GP | 5 | 3 | |||
| 5 | 11 | 18 | 8 | |||
| 6 | 2 | 11 | 8 | 10gp/1 | ||
| 7 | 6 gp | 9p | 7 | 2 | 8/1 | |
| 8 | 4p | 6 | 7 | 12 | 13 | 5/4/8 |
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 18/9 | 14 | 17 | 13 | 5 | 7 | 7 | 6/13/14 | 1/2/3/4/8/9/16/18 | 1/3/8 |
aux-bonnes-bases MERCI DE VOTRE VISITE . TOMPOUCE