http://www.aux-bonnes-bases.fr/pages/CARRE_MAGIQUE--1865326.html
http://www.aux-bonnes-bases.fr/pages/les_tocs_de_tompouce--5976746.html
http://www.aux-bonnes-bases.fr/article-les-tocs-de-tompouce-100358311.html
POUR VOUS INSCRIRE A MA NEWS AJOUTEZ VOTRE MAIL DANS LA CASE NEWSLETTER QUI SE TROUVE A DROITE DE VOTRE PC. BIENVENUE AUX NOUVEAUX. SITE GRATUIT VENEZ Y NOMBREUX UN PETIT MESSAGE APRES AVOIR DECOUVERT MES PRONOS J EN SERAIS TRES CONTENT
MERCI
TOMPOUCE
LES PRONOS DE TOM
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 1 | 9/5/8 | 2/13 | 12/14 | 3 |
attention au 7 quand meme abandonne par la presse mais cite 3 fois dans les stats UN PETIT BILLET GP SUR CE 7
IL VIENT DE GAGNER UN RECLAMER SE PRESENTE DANS UN HANDICAP A NE PAS ELIMINER
TOM ET PETIT LOUP
| 1 | 9 | 13 | 12 | 5 | 4 | 16 | 3 |
5/16/1/9 AVEC 13/12/4/3 VOILA LE JEUX TOMPETITLOUP
LES PRONOS LES ETOILES DU TURF
http://www.les-etoiles-du-turf.com/
| 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | 14 |
dans ce quinte il ya 8 bases dont 4 positives 1/2/5/8 et 4 negatives 13/4/14/12 tocs 9/13 /7
| BASES | 1 | 2 | 13° | 4° | 5 | 8 |
| OUTSDERS | 9° | 6° | 16 | 3 | 12° | 14° |
TABLEAUX DES %
| 1/100% | 5/58% | 4/80% | 18/75% | 7 |
| 2/82% | 8/52% | 6/78% | 15/50% | 10 |
| 13/87% | 9/89% | 3/62% | 16/100% | 11 |
| 12/55% | 14/58% | 17/75% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 1 | 2 | 18 | 12 | |
| 16 | 4 | 3 | 8 | |
| 9 | 6 | 5 | 15 | |
| 13 | 17 | 14 | ||
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 1 | 15 | 1 | 8 |
| 2 | 16 | 16 | 15 |
| 5 | 2 | ||
| 8 | 17 | ||
| 3 | 3 | ||
| 17 | 5 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 13 | 18 | 9 | 12 |
| 12 | 13 | ||
| 9 | 4 | ||
| 14 | 6 | ||
| 4 | 18 | ||
| 6 | 14 |
SAINT CLOUD
| C | B1 | B2 | B3 | T1 | T2 | 2/4/CPLGP | G | NEWS |
| 1 | TIERCE | |||||||
| 2 | 4p | 5 | 3 | 6 e/4 | ||||
| 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3gp trio 2 | ||
| 4 | 6 | 8 | 1gp | 4 | ||||
| 5 | 1 | 11 | 4 | 5 | 10 | 2/5 | ||
| 6 | 12 | 8 | 9 | 15 | 19 | |||
| 7 | 8 | 6 | 5p | 15 | 2gp/9 | |||
| 8 | 1p | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | ||
| 9 |
VINCENNES
| C | B1 | B2 | B3 | T1 | T2 | 2/4 | G | NEWS |
| 1 | 9 | 8 | 5 | 12 | 11 | 2p/8 | ||
| 2 | 15 | 6 | 8 | 5 | 16 | 9 | ||
| 3 | 7 | 6 P | 2 | 1 | 15 | 15P/10 | ||
| 4 | 10GP | 5P | 9 | 2 | GP/5P10 | |||
| 5 | 10 p | 3p | 8gp | 11 | 6 | 10ptrio/5 | ||
| 6 | 7 | 10 | 8 p | 1 | 5 | 11gptrio | ||
| 7 | 16p | 13 | 15 | 5 | 10 | 12/4e | ||
| 8 | ||||||||
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2/18 | 5/8 | 6/10/17 | 11/15/17 |
Ecrire un commentaire - Voir les 11 commentaires