http://www.aux-bonnes-bases.fr/pages/CARRE_MAGIQUE--1865326.html
http://www.aux-bonnes-bases.fr/pages/les_tocs_de_tompouce--5976746.html
http://www.aux-bonnes-bases.fr/article-les-tocs-de-tompouce-100358311.html
POUR VOUS INSCRIRE A MA NEWS AJOUTEZ VOTRE MAIL DANS LA CASE NEWSLETTER QUI SE TROUVE A DROITE DE VOTRE PC. BIENVENUE AUX NOUVEAUX. SITE GRATUIT VENEZ Y NOMBREUX UN PETIT MESSAGE APRES AVOIR DECOUVERT MES PRONOS J EN SERAIS TRES CONTENT
MERCI
TOMPOUCE
LES PRONOS DE TOM
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 8/17 | 11 | 16/15/4 | 14 | 10 | 18 |
2 et 7 non partant
2 np n° de remplacement le 15 il est deja dans le prono
7np N° de remplacement 17 et 11
ils y sont tous les trois
tom et petit loup
16/8/14/17 avec 9/15/11 ou les 7n° LE 16 EST EN COMMUN DANS NOS 4PREFERES
LES PRONOS LES ETOILES DU TURF
http://www.les-etoiles-du-turf.com/
| 14 | 8 | 11 | 4 | 17 | 9 | 1 | 10 |
Dans ce quinte il y a 8 bases dont 4 positives 11/14/6/8 et 4 negatives 4/1/17/15 tocs 16/15
| BASES | 11 | 14 | 6 | 8 | 4 | 1 |
| OUTSDERS | 16 | 7np | 18 | 10 | 15 | 17 |
TABLEAUX DES %
| 11/95% | 1/53% | 7/100% np | 3/57% | |
| 8/65% | 6/71% | 10/78% | 9/50% | |
| 14/78% | 4/85% | 2/88% np | 16/100% | |
| 15/66% | 17/77% | 18/88% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 7 | 18 | 17 | 3 | |
| 16 | 4 | 6 | 1 | |
| 11 | 14 | 15 | 9 | |
| 2 | 10 | 8 | ||
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 11 | 3 | 7 np | 3 |
| 8 | 9 | 16 | 1 |
| 14 | 16 | 11 | 9 |
| 1 | 14 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 8 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 15 | 2 np | ||
| 4 | 18 | ||
| 17 | 4 | ||
| 10 | 10 | ||
| 2np | 17 | ||
| 18 | 15 |
LONGCHAMP
| C | B1 | B2 | B3 | T1 | T2 | 2/4/CPLGP | G | NEWS |
| 1 | 1gp | 2 | 3 | 2 | ||||
| 2 | TIERCE | 15/16 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 4 | 4 | 5 | ||||||
| 5 | 4 | 3P | 5 | 9P/5 | ||||
| 6 | 9 P | 4P | 2 GP | 11 | 8 | 2GP/TRIO/8/11 | ||
| 7 | 3 | 10P | 8 | 11 | 1 | 4 | ||
| 8 | 9 | 2 | 13 | 20 | 9/15 | |||
| 9 |
ENGHIEN
| C | B1 | B2 | B3 | T1 | T2 | 2/4/CPLGP | G | NEWS |
| 1 PICK5 | 1 | 6 | 11 | 4 | 14/8 | 4P/13/16 | ||
| 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 11 | 3/8/6 | ||
| 3 | 10 | 13 | 7 P | 12 | 8 | |||
| 4 | 5 | 8P | 1P | 16 | 7 | |||
| 5 | 13 | 10P | 12 | 13/12 | ||||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 16P/15 | ||
| 7 | 6GP | 7 | 10/4E | 3 | 9 | 2 | ||
| 8 | ||||||||
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 8/17 | 11 | 1 | 6 | 7 | 13 | 17 | 8/3 | 5/15 | 5/13/18 |
Ecrire un commentaire - Voir les 19 commentaires