http://www.aux-bonnes-bases.fr/article-jeux-juin-aventure-tompouce-75263304.html
REUNION 1 COURSE 4 PRIX DU MOULIN ROUGE
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 13 | 7 | 8/12/6/6eme | 14/11 | 4 |
JEUX AVENTURE QUINTE CHAMP TOTAL 8/7 /X12/13 N° PLUS 1383
QUARTE 8/7X12AVEC 4/5/6/9/11/13/14
JE N AI PAS JOUE EN 8 LA CAGNOTTE DOIT TOMBER ET VU CE QU ON A GAGNER HIER C EST PAREIL POUR AUJOURDHUI
MON GP POUR MOI LE 8
le carre magique vous donnait le tierce quarte quinte multi en 6
TABLEAUX DES 12
| BASES | 7 | 12 | 8 | 13 | 14 | 11 |
| OUTSDERS | 6 | 4 | 9 | 5 | 10 |
TABLEAUX DES %
| 7/100% | 13/64% | 4/67% | 6/100% | |
| 8/95% | 14/91% | 5/100% | ||
| 12/100% | 9/90% | 3/100% | ||
| 11/73% | 10/78% | 1/100% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 7 | 1 | 9 | 13 | |
| 12 | 6 | 10 | ||
| 5 | 8 | 11 | ||
| 3 | 14 | 4 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 7 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 12 | ||
| 12 | 5 | ||
| 5 | 3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 1 | 6 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 11 | 14 | ||
| 13 | 9 | ||
| 14 | 10 | ||
| 9 | 11 | ||
| 10 | 4 | ||
| 4 | 13 |
ENGHIEN
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 11gp | 8 | 10 | 13 | 12 | 2p/11gp |
| 2 | 16 | 14 | 12 | 12gp/13p/3 | ||
| 3 | 16 | 11 | 8 | 9 | 15 | 15 |
| 4 | TIERCE quarte | |||||
| 5 | 8gp | 4/4eme | 7 | 9 | 10 | 10p/6 |
| 6 | 11 | 3 | 13 | 9 | 7 | 1/9 |
| 7 | 9 | 14 | 13 | 1 | 8 | 12p/13p |
| 8 | 12 p | 10 | 13 | 4 | 11 | 1/4/7 |
| 9 |
DEAUVILLE
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| 2 | 1 | 5gp | 3 | 8 | 10 | 5gp/6p trio |
| 3 | 8p | 13 | 5 | 2 | ||
| 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3p/2 |
| 5 | 3 | 13p | 6 | 1 | 9dm | 13p/2 |
| 6 | 3 | 9gp | 4 | 7 | 8 md | 9gp/6 |
| 7 | 8 | 9 p | 4 | 4p/5 | ||
| 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | ||
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 13 | 7 | 12 | 13 | 8 | 4 | 4/5 | 12/7 | 1/6/10 | 1/3 |
Ecrire un commentaire - Voir les 11 commentaires