http://www.aux-bonnes-bases.fr/article-jeux-juin-aventure-tompouce-75263304.html
nous sommes a -648 euros il ne nous reste plus que 4200 euros +ou- aucun benef pour le moment
REUNION 1 COURSE 1 PRIX DE L OPERA
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 6/8 | 16 | 11 | 13/15 | 14 /7 | 5 |
mon gagnant le 7 que je remonte tres haut
jeux aventures quinte
7/6/8/13/15/11/14/16 np 5 n°PLUS 1831 ploufffffffr
le carre magique vous donnait le tierce et le quarte en 6
TABLEAUX DES 12
| BASES | 16 | 6 | 8 | 1 | 11 | 9 |
| OUTSDERS | 7 | 10 | 13 | 3 | 15 | 14 |
TABLEAUX DES %
| 6/91% | 9/70% | 15/92% | 13/100% | 4/12 |
| 11/59% | 14/75% | 2/86% | 3/100% | |
| 16/91% | 1/61% | 5/72% | ||
| 8/69% | 7/100% | 10/100% | ||
TABLEAUX DES % ORDRE
| 7 | 15 | 14 | 1 | |
| 10 | 6 | 5 | 11 | |
| 13 | 16 | 9 | ||
| 3 | 2 | 8 | ||
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 6 | 13 | 7 | 8 |
| 16 | 3 | 10 | 1 |
| 8 | 13 | ||
| 1 | 3 | ||
| 7 | 6 | ||
| 10 | 16 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 11 | 15 | ||
| 9 | 2 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 5 | ||
| 2 | 9 | ||
| 5 | 11 |
ENGHIEN
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | TIERCE | |||||
| 2 | 3/4e | 11p | 15 | 2 | 1 | 2gp/3/4eme |
| 3 | 6 | 9 | 10dai | 7 | 8p/1p a 80/1 trio | |
| 4 | 8p | 11 | 9 | 12 | 6 | 1gp trio |
| 5 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 | 6/4 TRIO |
| 6 | 13P | 11 | 16 | 15 | 12 | 6/10 |
| 7 | 12 | 9GP | 13 | |||
| 8 | 10 GP | 8/4EME | 3 | 11 | 4 | 13 |
| 9 |
MAISON LAFITTE
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 5 gp | 4 p | 3 | trio ordre 3 | ||
| 2 | 8p | 2gp | 6 | 4 | 4 | |
| 3 | 2gp | 3 | 6 | 5 | 6 | |
| 4 | 6p | 2 | 10p | 2 | ||
| 5 | 20 | 3p | 8 | 14 | 3p/1 | |
| 6 | 6 | 1p | 12 | 8 | 2/1p 3 | |
| 7 | 10P | 1 | 2 | 8 | 6/5/8 | |
| 8 | 9 | 15 P | 7 | 5/4EME | 13 | |
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 6/8 | 6 | 8 | 11 | 11 | 4 | 5 | 7/9/11/16 | 1/2/3/6/8/12/13/15 | 3/4/12 |
Ecrire un commentaire - Voir les 12 commentaires