http://www.aux-bonnes-bases.fr/pages/CARRE_MAGIQUE--1865326.html
http://www.aux-bonnes-bases.fr/pages/les_tocs_de_tompouce--5976746.html
http://www.aux-bonnes-bases.fr/article-les-tocs-de-tompouce-100358311.html
http://www.aux-bonnes-bases.fr/pages/MULTI_EN_5--3082661.html
POUR VOUS INSCRIRE A MA NEWS AJOUTEZ VOTRE MAIL DANS LA CASE NEWSLETTER QUI SE TROUVE A DROITE DE VOTRE PC. BIENVENUE AUX NOUVEAUX. SITE GRATUIT VENEZ Y NOMBREUX UN PETIT MESSAGE APRES AVOIR DECOUVERT MES PRONOS J EN SERAIS TRES CONTENT
MERCI
TOMPOUCE
LES PRONOS DE TOM
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 12 | 9 | 10/11/15 | 1/14 | 13 | 7 |
tres difficile attention 12 positives et 5 negatives 1 seul negative a l arrivee le 15 4/5 au quinte
LES PRONOS LES ETOILES DU TURF
http://www.les-etoiles-du-turf.com/
| 12 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 18 | 15 |
dans ce quinte il y a 9 bases dont 7 poitives 12/1/14/11/9/7/18 et 2 negatives 8/15 tocs 1/13 yessssss
| BASES | 12 | 1 | 14 | 11 | 8 | 9 |
| OUTSDERS | 10 | 5 | 13 | 15 | 18 | 7 |
TABLEAUX DES %
| 12/82% | 14/70% | 5/100% | 8/86% | 17/100% A=3 |
| 15/61% | 9/53% | 7/50% | 16/60% | |
| 11/63% | 4/75% | 10/75% | 13/100% | |
| 1/76% | 18/50% | 6/72% | 2/100% | |
TABLEAUX DES % ORDRE
| 5 | 8 | 10 | 15 | 7 |
| 13 | 12 | 6 | 16 | |
| 2 | 1 | 14 | 9 | |
| 17 | 4 | 11 | 18 | |
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 12 | 5 | 5 | 14 |
| 11 | 7 | 13 | 11 |
| 1 | 16 | 2 | 16 |
| 14 | 13 | 17 | 9 |
| 9 | 2 | 12 | 18 |
| 18 | 17 | 1 | 7 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 15 | 8 | ||
| 4 | 4 | ||
| 10 | 10 | ||
| 6 | 6 | ||
| 8 | 15 | ||
SAINT CLOUD
| C | B1 | B2 | B3 | T1 | T2 | 2/4/CPLGP | G | NEWS |
| 1 | TIERCE 4/5 | 13p/1p | ||||||
| 2 | 6 | 2 | 4p | 1gp | ||||
| 3 | 1 | 3 | 4gp | 3 | ||||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5p/1/4e | |||
| 5 | 5p | 2gp | 1 | trio /3 | ||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||
| 7 | 16p | 1 | 18 | 14 | 2 | 4p | ||
| 8 | 13 | 14 | 7 | 4 | 1 | 9p/3 | ||
| 9 PICK5 | 11p | 16p | 1 | 10 | 6/15 | 13gp/11p trio multi pick5 yesssss |
VINCENNES
| C | B1 | B2 | B3 | T1 | T2 | 2/4/CPLGP | G | NEWS |
| 1 | 5p | 6gp | 9 | 1 | 2 | 6gp 3p trio 4 | ||
| 2 | 11 | 5p | 9 | 2 | 3 | |||
| 3 | 10 | 11p | 9 | 7 | 3 | 7p trio | ||
| 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 | ||
| 5 | 13/4e | 12 | 6 | 2 | 1 | 5gp | ||
| 6 | 8 | 9 | 6p | 1 | 5gp trio | |||
| 7 | 13 | 9 | 8 | 11/4e | 5np1 | 3gp/8 | ||
| 8 | ||||||||
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 12 | 9/12 | 4 | 15 | 15 | 5/8 | 5/14 | 10/12/11 | 7/14 | /// |
Ecrire un commentaire - Voir les 12 commentaires