REUNION 1 COURSE 2 PRI DE NICE
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 13 | 7/10/12 | 2/8 | 16/9 | 1 |
TABLEAUX DES 12
dans ce quinte il y a 9 bases dont 7 positives 2/10/8/1/13/4/7 et 2 negatives 17/5 les tocs 12
| BASES | 2 | 10 | 8 | 1 | 13 | 4 |
| OUTSDERS | 12 | 16 | 11 | 5 | 17 | 7 |
TABLEAUX DES %
| 8/72% | 10/75% | 17/70% | 11/100% | 9/50% |
| 13/68% | 12/80% | 15/75% | 14/100% | A18 |
| 5/62% | 4/54% | 3/71% | 16/75% | |
| 2/75% | 7/54% | 6/100% | 1/100% | |
TABLEAUX DES % ORDRE
| 6 | 12 | 16 | 13 | 9 |
| 11 | 2 | 8 | 5 | |
| 14 | 10 | 3 | 4 | |
| 1 | 15 | 17 | 7 | |
| A18 |
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 8 | 3 | 6 | 8 |
| 13 | 6 | 11 | 3 |
| 2 | 11 | 14 | 13 |
| 10 | 14 | 1 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | 9 | 10 | 9 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 5 | 12 | ||
| 12 | 15 | ||
| 17 | 16 | ||
| 15 | 17 | ||
| 16 | 5 | ||
cagnes
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 6gp | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | tierce | |||||
| 3 | 14 | 6 | 3 | 11 | 8 | |
| 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 18gp trio |
| 5 | 5gp | 1 | 4 | 10 | 9 | 1/4e |
| 6 | 16 | 8gp yess | 7 | 9 | 13 | 1p trio |
| 7 | 18 | 13 | 8 | 16 | 14 | 2/5/1 |
| 8 | 9 | 14 | 8 | 17 | 1 | 8/15 |
| 9 |
la 6eme yesss
| 1 | 8 | CAPRICIA | MESSINA T. | GOUDOT (S) B. | 88 | |
| 2 | 1 | LADY HARTWOOD | MENDIZABAL I. | DISSAUX MLLE V. | 3.4 | |
| 3 | 9 | FLYINGWITHBEBE (USA) | DOMINOIS MLLE P. | DOUMEN (S) T. | 48 | |
| 4 | 11 | AVRIL (GER) | AUGE J. | PERRUCHOT JP. | 5.6 | |
| 5 | 14 | FRERE BAI | FORESI F. | FORESI F. | 42 | |
| 6 | 2 | TERRE DE HAUT | MILLET G. | MARTENS (S) R. | 28 |
Combinaisons gagnantes
|
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 8 | gagnant | 88.10 | 132.15 | |
| 8 | place | 18.40 | 27.6 | |
| 1 | place | 2.00 | 3 | |
| 9 | place | 10.80 | 16.2 |
|
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 8 - 1 | gagnant | 120.40 | 180.6 | |
| 8 - 1 | place | 36.30 | 54.45 | |
| 8 - 9 | place | 142.60 | 213.9 | |
| 1 - 9 | place | 33.40 | 50.1 |
|
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 8 - 1 | gagnant | 3.70 | 11.1 | |
| 8 - 9 | gagnant | 3.70 | 11.1 | |
| 8 - 11 | gagnant | 3.70 | 11.1 | |
| 1 - 9 | gagnant | 3.70 | 11.1 | |
| 1 - 11 | gagnant | 3.70 | 11.1 | |
| 9 - 11 | gagnant | 3.70 | 11.1 |
| Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € | |
| 4 | gagnant | 1386.00 | 4158 | |
| 5 | gagnant | 277.20 | 831.6 | |
| 6 | gagnant | 92.40 | 277.2 | |
| 7 | gagnant | 39.60 | 118.8 |
|
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 8 - 1 - 9 | 645.90 | 968.85 |
|
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 8 - 1 | gagnant | 333.30 | 499.95 |
bordeaux
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1p | |
| 2 | 16 | 15 | 7 | 11 | 12gp | |
| 3 | 6gp | 8p | 11 | 10 | 16 | trio 14/7 |
| 4 | 2 | 5p | 12 | 7 | 3 | 12 |
| 5 | 10gp | 9p | 14/4e | 18 | 17p/trio | |
| 6 | 3 gp | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 |
| 7 pick5 | 14 | 2 | 3 | 17 | 9 /6/15 | trio 6/4eme |
| 8 | 15 | 12 | 16 | 8 | 10 | 2p |
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 13 | 4 | 9 | 18 | 7 | 18 | 13/3/5 | 15/16 | 18 |
Ecrire un commentaire - Voir les 8 commentaires