http://www.aux-bonnes-bases.fr/pages/CARRE_MAGIQUE--1865326.html
http://www.aux-bonnes-bases.fr/pages/les_tocs_de_tompouce--5976746.html
http://www.aux-bonnes-bases.fr/article-les-tocs-de-tompouce-100358311.html
http://www.aux-bonnes-bases.fr/pages/MULTI_EN_5--3082661.html
POUR VOUS INSCRIRE A MA NEWS AJOUTEZ VOTRE MAIL DANS LA CASE NEWSLETTER QUI SE TROUVE A DROITE DE VOTRE PC. BIENVENUE AUX NOUVEAUX. SITE GRATUIT VENEZ Y NOMBREUX UN PETIT MESSAGE APRES AVOIR DECOUVERT MES PRONOS J EN SERAIS TRES CONTENT
MERCI
TOMPOUCE
LES PRONOS DE TOM
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 13 | 12 /14/15 | 10/8 | 1/16 ou 3 | 9 |
LES PRONOS LES ETOILES DU TURF
http://www.les-etoiles-du-turf.com/ bravosss tierce quarte quinte la grande forme
| 3 | 8 | 12 | 4 | 10 | 9 | 6 | 13 |
Dans ce quinte il y a 8 bases dont 6 positives 10/8/13/6/4/9 et 2 negatives 15/1 tocs 10/14
| BASES | 10 | 8 | 13 | 15 | 6 | 4 |
| OUTSDERS | 2 | 12 | 14 | 16 /3 | 1 | 9 |
TABLEAUX DES %
| 13/70% | 12/74% | 17/67% | 2/100% | 11 |
| 6/66% | 1/62% | 7/72% | 10/100% | 18 |
| 9/50% | 4/58% | 16/66% | 5/100% | |
| 3/58% | 8/93% | 15/75% | 14/100% | |
TABLEAUX DES % ORDRE
| 5 | 8 | 13 | 1 | |
| 2 | 15 | 17 | 3 | |
| 10 | 12 | 6 | 4 | |
| 14 | 7 | 16 | 9 | |
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 13 | 2 | 5 | 6 |
| 6 | 10 | 2 | 16 |
| 9 | 5 | 10 | 4 |
| 4 | 14 | 14 | 9 |
| 8 | 8 | ||
| 16 | 13 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 3 | 15 | ||
| 12 | 12 | ||
| 1 | 7 | ||
| 17 | 17 | ||
| 7 | 1 | ||
| 15 | 3 |
MAISONS LAFITTE
| C | B1 | B2 | B3 | T1 | T2 | 2/4/CPLGP | G | NEWS |
| 1 | 3p | 5 | 8gp | 9 | 6p trio | |||
| 2 | 8 p | 4 | 2gp | 2gp/9 | ||||
| 3 | 3p | 4p | 7 | 8/9 | ||||
| 4 | 1p | 10 | 9 | 4 | 9 | |||
| 5 | 1p | 6p | 3 gp | trio 2 | ||||
| 6 | TIERCE | 12gp yessss | ||||||
| 7 | 2p | 7 | 6 gp | 1 | trio | |||
| 8 | 11 | 19 | 6 | 2 | 5 | |||
| 9 |
CAEN
| C | B1 | B2 | B3 | T1 | T2 | 2/4/CPLGP | G | NEWS |
| 1 | 9 | 13p | 6 | 8 | 11 | |||
| 2 | 8 | 12 | 7 | 16 | 10 | 1gp/5/16 | ||
| 3 | 10/4e | 16 | 7gpyess | 17 | 7gp/15/5e/16 | |||
| 4 | 9 | 1/4e | 6gp | 13/5e | 16 | 8p/1/4e | ||
| 5 | 7 | 4p | 1 | 4p/10 | ||||
| 6 | 13 | 12p | 11 | 2 | 5 | |||
| 7 | 1gp | 3 | 13 | 9 | 2 | 5 | ||
| 8 | 8 p | 7 | 4 | 1 | 5 | trio | ||
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| /// | /// | 1 | 11 | 4/11 | 12 | 12 | 4/13/6 | 5/7/15/14/1/2 | 2/16/18 |
Ecrire un commentaire - Voir les 11 commentaires