SALUT A TOUS , je viens de recuperer le turf vous aurez mes pronos dans 1h30, je mettrai au fur et a mesure de l avancement de mes pronos
merci
tom
NP 1/4/8 LES CHEVAUX DE REMPLACEMENT POUR LE 1 (16/17) pour le 4 (7/12) pour le 8 (15)
REUNION 1 COURSE 1
| BDB | SB | BS | T | CC | NP |
| 18 | 14/15/11 | 7/17/10 | 6/16 | 12 |
TABLEAUX DES 12
dans ce quinte il y a 8 bases dont 5 positives /18/15/10/17 et 3 negatives 6/13/7 TOC 14
| BASES | 8 np | 18 | 15 | 10 | 17 | 6 |
| OUTSDERS | 14 | 11 | 16 | 4np | 7 | 13 |
TABLEAUX DES %
| 10/87% | 6/91% | 7/90% | 1/100% | A5/9 |
| 15/87% | 11/90% | 4/58% | 2/100% | |
| 17/65% | 13/62% | 16/75% | 3/100% | |
| 18/90% | 14/93% | 8/100% | 12/100% | |
TABLEAUX DES % ORDRE
| 3 | 12 | 11 | 16 | |
| 8 | 18 | 7 | 17 | |
| 1 | 14 | 10 | 13 | |
| 2 | 6 | 15 | 4 | |
| 3 | 8 | 1 | 2 | 12/6eme | 18 | 14 | 6 | 11 | 7dai /5e | 10 | 15 | 16 | 17 | 13 | 4 |
| ELI | NP | np | eli | T | BP | T | BN | T | BN | BP | BP | T | BP | BN | np |
arrivee 15/10/13/6/5
POSITIF/NEGATIF
SELECTION
| POSITIF DESORDRE | POSITIF ORDRE | ||
| 10 | 2 | 3 | 10 |
| 15 | 3 | 8 | 15 |
| 17 | 12 | 1 | 17 |
| 18 | 2 | ||
| 8 | 12 | ||
| 1 | 18 |
| NEGATIF DESORDRE | NEGATIF ORDRE | ||
| 6 | 16 | 14 | 4 |
| 11 | 6 | ||
| 13 | 11 | ||
| 14 | 7 | ||
| 7 | 16 | ||
| 4 | 13 |
VINCENNES
| COURSES | B1 | B2 | T1 | T2 | CC | NEWS |
| 1 | TIERCE | 14 | ||||
| 2 | 3gp | 5 | 4 | 7 | 6 | 4/12 |
| 3 | 10gp | 7p | 2 | 9 | 4 | 10gp |
| 4 | 6p | 3gp | 1 | 2 | 5p trio | |
| 5 | 9p | 2 | 4 | 10 | ||
| 6 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 11gp/12 |
| 7 | 10p | 8 | 9 | 4 | trio | |
| 8 | 12p | 5 | 11 NP | 8/9gp | ||
| 9 |
STATISTIQUES
| BDB | SB | M | C20 | C5 | CDR | CDI | CDR+ | CDR: | ELIM |
| 18 | 11 | 18 | 8 | 2 | 11/17 | 15/3/1 | 5/6/9/10/12/13/16 | 1/5/9 |
Ecrire un commentaire - Voir les 6 commentaires